Pendlerstatistik 2018
Pendlerinnen und Pendler nach Wohngemeinde 2018. Aufbereitung der Daten es Bundesamts für Statistik BFS. Karte in voller Grösse laden.
MOBILON: Verkehr | Mobilität | Raum
Grundlagen und Daten | Jonas Bubenhofer
Pendlerinnen und Pendler nach Wohngemeinde 2018. Aufbereitung der Daten es Bundesamts für Statistik BFS. Karte in voller Grösse laden.
| Jonas Bubenhofer | Update 2022Im Rahmen des Forschungsprojekts SVI 2019/007 Methoden zur analytischen Ermittlung von streckenbezogenen Fussverkehrsmengen konnte ich die Methodik weiterentwickeln. Damit stehen der Öffentlichkeit zum ersten Mal Belastungspläne des Fussverkehrs für das gesamte Siedlungsgebiet der Schweiz zur Verfügung. Die Daten können auf map.metron.ch aufgerufen werden. Fussverkehr als Fundament der Mobilität gestalten Der … Weiterlesen
| Jonas Bubenhofer | Der Zusammenhang von räumlicher Qualität und der Nutzung dieser Räume durch die Menschen ist empirisch nicht einfach nachzuweisen. Wir gehen intuitiv und aus eigener Erfahrung davon aus, dass attraktive Räume dazu führen, dass sich die Menschen lieber, öfter und länger darin aufhalten. Empirische Untersuchungen dazu sind jedoch selten. Im Rahmen des … Weiterlesen
| Jonas Bubenhofer | Die Dichte von Schweizer Gemeinden im Sinne von Anzahl Einwohner*innen und Beschäftigten unterscheidet sich sehr stark. Während in Städten Dichten von über 300 Einwohner*innen und Beschäftigte pro Hektare erreicht werden, finden sich im ländlichen Raum oftmals kaum Dichten über 24 Einwohner*innen und Beschäftigte pro Hektare. Als Nebenprodukt der Auswertung des Mikrozensus … Weiterlesen
| Jonas Bubenhofer | Vor dem Hintergrund der Innenentwicklung treten bahnhofsnahe Gebiete in den Fokus, da solche Orte mit einer guten ÖV-Erschliessung für die Verdichtung Voraussetzung sind. Allgemein gilt es zudem, die vorhandene Infrastruktur so gut wie möglich zu nutzen, d.h. dass zum Beispiel das ÖV-Potenzial in bereits dichten Gebieten in Bahnhofsnähe mit einer Verbesserung … Weiterlesen
Text publiziert in der Collage 5/17: Mobilität / Mobilité / Mobilità – quo vaids? | Jonas Bubenhofer | Öffentliche Diskussionen über Mobilität und Verkehr werden meist emotional, subjektiv und immer wieder von Irrtümern geleitet geführt. Die umfassende Erhebung Mikrozensus Mobilität und Verkehr (MZMV) bietet empirisch gestützte Fakten, um unsere subjektive Wahrnehmung des Verkehrs zu überprüfen … Weiterlesen
| Jonas Bubenhofer | Die Auswertung des Mobilitätsverhaltens nach Siedlungsdichte auf Basis des MZMV 2010 ist auf grosses Interesse gestossen. Mit dem neuen MZMV 2015 und den aktuellen Geodaten zur Bevölkerung- und Beschäftigtendichte lässt sich die Auswertung aktualisieren. Die Aktualisierung der Auswertung für den MZMV 2015 hat inzwischen das Bundesamt für Raumentwicklung ARE bei mir … Weiterlesen
| Jonas Bubenhofer | Siedlungsentwicklung ist nicht ohne die Entwicklung der Verkehrsnetze zu denken. Die Wechselwirkung zwischen Siedlung und Verkehr prägen seit jeher ganz entscheidend die Geschichte der Menschen. Der Blick in die Geschichte der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung lohnt sich deshalb, um ein besseres Verständnis dieser Wechselwirkungen zu erhalten. Der folgende Kurzabriss wurde für den … Weiterlesen
Die Berechnung oder Schätzung des Modalsplits eines kleinräumigen Gebietes ist nicht einfach. Oft wird dabei relativ grob vorgegangen. Die Analyse des Mikrozensus Mobilität und Verkehr hinsichtlich räumlicher Kriterien hat aber gezeigt, dass die kleinräumige Siedlungsstruktur einen grossen Einfluss auf das Mobilitätsverhalten der dort wohnhaften Bevölkerung hat. Die Dichte (EW/ha) ist ein guter Näherungswert für den Modalsplit der … Weiterlesen
Quantifizierung der Auswirkungen von Angebotsänderungen | Jonas Bubenhofer | Änderungen des Angebots im öffentlichen Verkehr können sich direkt auf die Erreichbarkeit eines Ortes auswirken. Ein zusätzlicher Halt eines Schnellzuges, eine beschleunigte S-Bahn ins Zentrum: solche Änderungen des ÖV-Angebots verändern die Reisezeiten. Was aber ist der konkrete Nutzen eines solchen Angebotsausbaus? Die Effekte auf die Erreichbarkeit lassen sich quantifizieren … Weiterlesen